В настоящее время подъемные автоматические гаражные ворота практически полностью вытеснили с рынка распашные. Это неудивительно, так как подъемные ворота не требуют расчистки площадки перед гаражом и их легче автоматизировать. Подъемные ворота делятся на два типа: секционные и роллетные. Оба типа гаражных ворот могут быть электрическими или механическими на усмотрение заказчика. В компании Golden Gate вы можете купить любые подъемные ворота для вашего гаража. Установка производится в Москве, Владимире, Твери и их областях. В Московской области мы выезжаем на установку ворот в Одинцово, Люберцы, Красногорск, Балашиху, Ногинск, Видное, Домодедово, Подольск, Химки, Чехов, Мытищи и другие города.
Панели S-, M-, L-гофр и микроволна
Филенка
Срок изготовления | от 1 дня |
Гарантия на на отсутствие сквозной коррозии сэндвич-панелей | 10 лет |
Гарантия на отсутствие сквозной коррозии стальных профилей системы направляющих | 10 лет |
Гарантия на установку | 2 года |
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 34 890 | 35 690 | 36 440 | 37 690 | 39 070 | 42 100 | 43 190 | 44 270 | 45 470 | 44 900 | 45 530 | 48 220 | 52 220 | 56 110 | 60 000 | 67 840 | 66 640 | 69 500 | 73 850 | 75 390 | 74 020 | 77 790 | 81 800 | 83 000 | 81 340 | 85 340 | 89 000 | 90 890 | 90 890 | 92 780 | 98 610 | 104 560 | 103 530 | 105 480 | 110 570 |
1875 | 36 040 | 36 670 | 39 240 | 40 840 | 42 100 | 44 390 | 45 420 | 47 650 | 47 820 | 49 080 | 48 910 | 51 770 | 55 880 | 60 060 | 64 290 | 68 980 | 67 780 | 70 640 | 75 050 | 76 590 | 75 220 | 78 940 | 82 830 | 84 200 | 82 430 | 86 310 | 90 200 | 92 030 | 92 030 | 93 870 | 99 640 | 105 710 | 104 560 | 106 510 | 111 600 |
2000 | 37 070 | 39 640 | 41 700 | 42 210 | 42 840 | 40 780 | 43 590 | 45 360 | 47 760 | 52 400 | 55 430 | 56 460 | 57 310 | 60 630 | 63 840 | 70 130 | 70 810 | 73 850 | 76 080 | 78 420 | 77 790 | 82 430 | 83 970 | 86 200 | 85 970 | 90 320 | 91 180 | 94 090 | 95 980 | 97 810 | 99 410 | 103 650 | 105 650 | 110 910 | 107 190 |
2125 | 40 610 | 41 240 | 42 040 | 42 390 | 43 300 | 41 300 | 43 760 | 45 590 | 48 110 | 50 910 | 53 480 | 56 280 | 57 310 | 57 140 | 60 000 | 68 870 | 70 010 | 70 700 | 72 990 | 76 880 | 77 730 | 77 790 | 80 310 | 85 290 | 86 830 | 87 460 | 88 830 | 90 550 | 94 380 | 101 130 | 94 040 | 99 760 | 103 650 | 115 770 | 102 160 |
2250 | 41 930 | 42 840 | 42 840 | 42 840 | 43 640 | 42 160 | 43 760 | 45 420 | 48 390 | 50 220 | 53 020 | 55 710 | 58 570 | 57 140 | 60 980 | 68 300 | 70 130 | 68 640 | 71 500 | 73 390 | 76 760 | 75 620 | 78 590 | 82 830 | 86 200 | 84 660 | 87 000 | 89 230 | 95 580 | 103 130 | 94 270 | 98 440 | 105 130 | 117 950 | 102 500 |
2375 | 42 960 | 43 640 | 45 870 | 46 680 | 47 300 | 45 420 | 45 020 | 47 190 | 48 050 | 52 740 | 55 370 | 58 460 | 62 860 | 57 200 | 66 700 | 70 530 | 74 070 | 70 130 | 73 040 | 76 420 | 80 250 | 76 880 | 79 390 | 84 140 | 89 060 | 81 910 | 85 110 | 91 060 | 99 470 | 114 800 | 100 670 | 106 910 | 115 320 | 127 900 | 110 680 |
2500 | 45 930 | 46 850 | 49 190 | 49 990 | 50 620 | 54 000 | 47 360 | 50 220 | 54 000 | 53 480 | 56 340 | 60 400 | 65 550 | 79 910 | 83 630 | 83 170 | 85 000 | 87 060 | 88 200 | 90 320 | 92 440 | 94 270 | 99 640 | 102 670 | 102 330 | 107 250 | 109 370 | 111 710 | 113 890 | 118 350 | 125 730 | 128 070 | 130 420 | 135 450 | 137 790 |
2625 | 46 900 | 47 760 | 49 650 | 50 450 | 51 310 | 55 770 | 47 880 | 50 390 | 54 680 | 54 510 | 57 490 | 60 520 | 71 160 | 80 940 | 83 970 | 85 800 | 86 140 | 90 660 | 91 060 | 91 860 | 93 750 | 96 380 | 101 130 | 103 990 | 105 190 | 110 110 | 114 740 | 114 630 | 116 630 | 123 900 | 129 210 | 131 390 | 133 790 | 141 860 | 141 400 |
2750 | 48 450 | 49 360 | 49 820 | 50 790 | 51 250 | 55 600 | 48 730 | 51 310 | 55 370 | 54 400 | 56 970 | 65 780 | 71 160 | 81 740 | 85 970 | 85 290 | 86 030 | 92 440 | 94 040 | 94 890 | 95 980 | 99 590 | 103 880 | 104 390 | 105 710 | 112 110 | 115 660 | 117 660 | 120 460 | 127 380 | 129 900 | 133 620 | 137 450 | 145 690 | 144 030 |
2875 | 53 200 | 54 110 | 56 970 | 57 940 | 59 320 | 61 090 | 55 430 | 58 060 | 62 980 | 64 290 | 78 940 | 80 250 | 80 940 | 85 860 | 90 320 | 91 350 | 93 520 | 95 920 | 104 560 | 103 880 | 103 880 | 107 080 | 111 200 | 112 740 | 115 320 | 117 260 | 122 180 | 126 930 | 129 440 | 134 760 | 140 140 | 144 370 | 146 780 | 151 120 | 156 960 |
3000 | 54 630 | 55 710 | 58 400 | 59 370 | 59 660 | 64 290 | 68 750 | 67 040 | 73 850 | 79 790 | 77 960 | 80 590 | 82 940 | 90 890 | 95 640 | 96 900 | 99 240 | 105 360 | 109 940 | 109 250 | 110 570 | 113 710 | 118 290 | 118 690 | 121 320 | 124 750 | 128 870 | 134 080 | 136 360 | 144 770 | 150 660 | 155 300 | 157 990 | 162 560 | 166 970 |
3125 | 56 230 | 57 370 | 60 120 | 61 200 | 61 430 | 66 180 | 70 810 | 74 700 | 76 020 | 82 200 | 80 310 | 83 000 | 85 400 | 93 640 | 98 560 | 99 760 | 102 220 | 108 510 | 113 260 | 112 570 | 113 890 | 117 090 | 121 840 | 122 290 | 124 920 | 128 530 | 132 700 | 138 080 | 140 480 | 149 120 | 155 180 | 159 930 | 162 680 | 167 420 | 172 000 |
3250 | 62 580 | 63 890 | 66 980 | 68 130 | 68 410 | 73 730 | 78 880 | 76 930 | 78 310 | 84 660 | 82 710 | 85 510 | 87 970 | 96 440 | 101 470 | 102 790 | 105 250 | 111 770 | 116 630 | 115 940 | 117 320 | 120 630 | 125 500 | 125 950 | 128 700 | 132 360 | 136 710 | 142 200 | 144 720 | 153 640 | 159 870 | 164 740 | 167 600 | 172 460 | 177 150 |
Роллетные
Профили роликовой прокатки
В зависимости от наполнителя изменяется возможная палитра*
Срок изготовления | от 1 дня |
Гарантия на на отсутствие сквозной коррозии сэндвич-панелей | 10 лет |
Гарантия на отсутствие сквозной коррозии стальных профилей системы направляющих | 10 лет |
Гарантия на установку | 2 года |
Экструдированные профили
Срок изготовления | от 1 дня |
Гарантия на на отсутствие сквозной коррозии сэндвич-панелей | 10 лет |
Гарантия на отсутствие сквозной коррозии стальных профилей системы направляющих | 10 лет |
Гарантия на установку | 2 года |
Секционные ворота: DoorHan (Россия), Alutech (Белоруссия), Zaiger (Россия, Швейцария), Hörmann (Германия)
Роллетные ворота: DoorHan (Россия), Alutech (Белоруссия), Hörmann (Германия)
Наша компания устанавливает подъемные секционные ворота разных производителей. До падения курса рубля в ноябре 2014 года наибольшим спросом пользовались ворота белорусской компании «Алютех», так как они образовывали наилучшее соотношение цена-качество. В 2015 году мы начали сотрудничество с российской фирмой Zaiger, производящей ворота из швейцарских панелей Tecsedo и комплектующих собственного производства. В условиях кризиса компания Zaiger составила здоровую конкуренцию Алютех. Тем временем набрал обороты, значительно улучшил качество изготовления ворот и торговые отношения с монтажными компаниями другой отечественный производитель – фирма DoorHan. В 2016 году в нашей компании секционные ворота DoorHan вышли в лидеры продаж. Кроме перечисленных выше производителей, мы также сотрудничаем с германской фирмой Hörmann. Ворота Hörmann на российском рынке являются самыми дорогими, но смогли занять свою нишу и завоевали популярность благодаря своей надежности, долговечности и по-настоящему немецкому качеству производства.
Секционные ворота: Толщина полотна ворот 40-45 мм. Есть специальные уплотнители между секциями.
Роллетные ворота: Толщина полотна ворот 18-19 мм
Безусловно, теплоизоляция секционных ворот намного выше, так как толщина полотна в 2-3 раза больше. Но если ваш гараж холодный, и отапливать его вы не собираетесь, или ворота ставятся внутри помещения, то стоит выбрать ворота-рольставни.
Сэндвич-панели секционных ворот имеют толщину 40 или 45 мм и заполнены вспененным полиуретаном, что позволяет сохранять плюсовую температуру в гараже всю зиму. Специальная форма панелей и наличие уплотнителей по всему периметру полотна ворот исключает возникновение даже малейших сквозняков. Испытания показали, что сопротивление теплопередаче секционных ворот для гаража сопоставимо с кирпичной стеной 60 см толщиной.
Возможность установки встроенной в полотно ворот калитки есть только в секционных воротах.
Секционные ворота. Возможные препятствия для установки:
Роллетные ворота: Существует несколько способов монтажа короба с полотном ворот, что позволяет устанавливать их в любой гаражный проём.
Рулонные ворота немного дешевле секционных. Для сравнения приведем стоимость на электрические подъемные ворота Doorhan под размер проёма гаража 3000 х 2500 мм.
Секционные ворота:
Роллетные ворота:
На установленные компанией «Golden Gate» гаражные подъемные ворота, а также на любые произведенные нашими специалистами работы, распространяется годовая гарантия. В течение этого срока все неисправности устраняются бесплатно. Гарантийный ремонт выполняется в удобные для заказчика время и сроки по его заявке.
С вариантами послегарантийного обслуживания можно ознакомиться на страницах:
Заявка на расчет по вашим размерамRAL 1014 Слоновая кость
RAL 1015 Легкий слоновый
RAL 3000 Красное пламя
RAL 3004 Фиолетово-красный
RAL 3005 Красное вино
RAL 5005 Синий насыщенный
RAL 5010 Синий
RAL 6005 Зеленый мох
RAL 7004 Сигнальный серый
RAL 7016 Серый антрацит
RAL 8014 Коричневая сепия
RAL 8017 Коричневый шоколад
RAL 9003 Сигнальный белый
RAL 9006 Белый алюминий
RAL 9007 Серый алюминий
RAL 9016 Белый яркий
Услуга | Цена |
---|---|
Стандартный монтаж ворот площадью до 8 м2 | 7600 руб. |
Стандартный монтаж ворот площадью от 8 м2 до 12 м2 | 900 руб./м2 |
Стандартный монтаж ворот площадью более от 12 до 16 м2 | 1000 руб./м2 |
Высокий монтаж | 1200 руб./м2 |
Низкий монтаж | 1200 руб./м2 |
Монтаж цепного редуктора | 1800 руб./м2 |
Монтаж автоматики | 3600 руб |
Доставка в Москве | 2500 руб. в пределах МКАД, далее 25 руб./км |
Замер проема ворот | Бесплатно при заключении договора |
Авторизация
Условия доставки
Условия доставки
Товар добавлен в корзину