Автоматические ворота обеспечивают комфорт и безопасность при въезде и выезде с территории частного дома, коттеджа или предприятия. Они оснащены специальным электроприводом, который позволяет открывать и закрывать их без необходимости выходить из автомобиля.
Ширина, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без автоматики | c автоматикой | ||||||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
Противопожарные ворота | |||||||||||
Высота, мм | 1500 | 24918 р. | 26606 р. | 28069 р. | 32238 р. | 34362 р. | 43623 р. | 45233 р. | 47407 р. | 51575 р. | 55627 р. |
2000 | 25616 р. | 27303 р. | 28767 р. | 32934 р. | 35060 р. | 40221 р. | 40221 р. | 43731 р. | 47520 р. | 51204 р. | |
2500 | 26662 р. | 28349 р. | 29813 р. | 33981 р. | 36106 р. | 45289 р. | 46975 р. | 49150 р. | 53318 р. | 57371 р. | |
Откатные ворота | |||||||||||
Высота, мм | 1500 | 25690 р. | 27429 р. | 28938 р. | 33235 р. | 35427 р. | 44893 р. | 46631 р. | 48874 р. | 53171 р. | 57349 р. |
2000 | 26409 р. | 28148 р. | 29657 р. | 33953 р. | 36145 р. | 45611 р. | 45611 р. | 49592 р. | 53890 р. | 58067 р. | |
2500 | 27486 р. | 29226 р. | 30734 р. | 35032 р. | 37223 р. | 46689 р. | 48428 р. | 50670 р. | 54967 р. | 59145 р. | |
Противопожарные откатные ворота | |||||||||||
Высота, мм | 1500 | 25690 р. | 27429 р. | 28938 р. | 33235 р. | 35427 р. | 44893 р. | 46631 р. | 48874 р. | 53171 р. | 57349 р. |
2000 | 26409 р. | 28148 р. | 29657 р. | 33953 р. | 36145 р. | 45611 р. | 45611 р. | 49592 р. | 53890 р. | 58067 р. | |
2500 | 27486 р. | 29226 р. | 30734 р. | 35032 р. | 37223 р. | 46689 р. | 48428 р. | 50670 р. | 54967 р. | 59145 р. | |
Противопожарные распашные ворота | |||||||||||
Высота, мм | 1500 | 26165 р. | 27935 р. | 29472 р. | 33850 р. | 36081 р. | 45802 р. | 47493 р. | 49778 р. | 54154 р. | 58407 р. |
2000 | 26896 р. | 28667 р. | 30205 р. | 34581 р. | 36813 р. | 46455 р. | 46455 р. | 50509 р. | 54886 р. | 59141 р. | |
2500 | 27994 р. | 29767 р. | 31303 р. | 35678 р. | 37911 р. | 47552 р. | 49324 р. | 51606 р. | 55983 р. | 60238 р. | |
Противопожарные секционные ворота | |||||||||||
Высота, мм | 1500 | 26662 р. | 28467 р. | 30034 р. | 34494 р. | 36767 р. | 46676 р. | 48398 р. | 50725 р. | 55185 р. | 59521 р. |
2000 | 27408 р. | 29214 р. | 30780 р. | 35240 р. | 37513 р. | 47339 р. | 47339 р. | 51471 р. | 55930 р. | 60267 р. | |
2500 | 28528 р. | 30333 р. | 31898 р. | 36358 р. | 38634 р. | 48458 р. | 50264 р. | 52590 р. | 57050 р. | 61386 р. |
Цена на автоматические ворота может варьироваться в зависимости от типа, размера, материала и комплектации. Однако стоимость обоснована удобством и безопасностью, которые они предоставляют. Важно выбрать надежного поставщика, который предлагает качественную продукцию по разумной цене.
Вы можете заказать автоматические ворота у нас. Это оптимальное решение для обеспечения удобства, безопасности и функциональности вашего объекта. Современные технологии и разнообразие видов позволяют подобрать идеальный вариант, который удовлетворит все ваши потребности. Не откладывайте важное решение в долгий ящик, купите их сегодня и наслаждайтесь их преимуществами на протяжении многих лет.
RAL 1014 Слоновая кость
RAL 1015 Легкий слоновый
RAL 3000 Красное пламя
RAL 3004 Фиолетово-красный
RAL 3005 Красное вино
RAL 5005 Синий насыщенный
RAL 5010 Синий
RAL 6005 Зеленый мох
RAL 7004 Сигнальный серый
RAL 7016 Серый антрацит
RAL 8014 Коричневая сепия
RAL 8017 Коричневый шоколад
RAL 9003 Сигнальный белый
RAL 9006 Белый алюминий
RAL 9007 Серый алюминий
RAL 9016 Белый яркий
Услуга | Цена |
---|---|
Стандартный монтаж ворот площадью до 8 м2 | 7600 руб. |
Стандартный монтаж ворот площадью от 8 м2 до 12 м2 | 900 руб./м2 |
Стандартный монтаж ворот площадью более от 12 до 16 м2 | 1000 руб./м2 |
Высокий монтаж | 1200 руб./м2 |
Низкий монтаж | 1200 руб./м2 |
Монтаж цепного редуктора | 1800 руб./м2 |
Монтаж автоматики | 3600 руб |
Доставка в Москве | 2500 руб. в пределах МКАД, далее 25 руб./км |
Замер проема ворот | Бесплатно при заключении договора |
Авторизация
Условия доставки
Условия доставки
Товар добавлен в корзину