Golden Gate
Шлагбаумы
| Число зубьев Z | 15 |
| Модуль зубьев | 4 |
| Шаг зубьев | 12,5 мм |
| Делительный диаметр | 60 мм |
| Максимальное толкающее усилие | 12 Нм |
| Номинальный крутящий момент | 5 Нм |
| Скорость холостого хода | 0,13 м/с или 0,25 м/с |
| Скорость при номинальном крутящем моменте | 0,16 м/с |
| Максимальная частота рабочих циклов | 50 циклов в день |
| Максимальное время непрерывной работы | 9 минут |
| Ширина створки | до 8 м |
| Вес ворот | до 400 кг |
| Электропитание ROAD400 | 230 В пер. тока (+10% - 15%) 50/60 Гц |
| Электропитание ROAD400/V1 | 120 В пер. тока (+10% - 15%) 50/60 Гц |
| Макс. потребляемая мощность | 210 Вт (1,1 А) |
| Класс изоляции | 1 |
| Выход проблесковой сигнальной лампы | 12 В, 21 Вт |
| Вход антенны радиоприемника | 52 Ом для кабеля RG58 или аналогичного |
| Радиоприемник | Встроенный |
| Программируемые функции | 2 функции |
| Рабочая температура | -20°С + 50°С |
| Класс защиты | 1Р 44 |
| Размеры | 330 х 195 х 277 мм |
| Вес | 8 кг |
| Длина стрелы | 6 м |
| Толщина стрелы | 3,5 мм |
| Материал стрелы | сталь |
Авторизация
Условия доставки
Условия доставки
Товар добавлен в корзину