Golden Gate
Автоматические ворота
Промышленные ворота
Промышленные секционные ворота
Секционные промышленные ворота Alutech в Москве не только надежно защитят имущество вашей организации, но и обеспечат бесперебойную работу. Их главная отличительная особенность — удобство использования и надежность эксплуатации даже в экстремальных условиях.
Компания Golden Gate предлагает готовые и индивидуальные решения под любые нужды. У нас вы можете заказать модели Alutech ProTrend и ProPlus по стоимости от производителя. Замеры выполняются бесплатно!
Высота, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | ||
Ширина, мм | 2000 | 49850 р. | 50349 р. | 50847 р. | 51346 р. | 51844 р. | 52344 р. | 52841 р. | 53340 р. | 53838 р. |
2250 | 51097 р. | 51608 р. | 52640 р. | 54219 р. | 56388 р. | 59207 р. | 62760 р. | 67153 р. | 72525 р. | |
2500 | 52343 р. | 52866 р. | 53924 р. | 55541 р. | 57763 р. | 60651 р. | 64290 р. | 68791 р. | 74294 р. | |
2750 | 53589 р. | 54125 р. | 55208 р. | 56864 р. | 59138 р. | 62095 р. | 65821 р. | 70428 р. | 76063 р. | |
3000 | 54835 р. | 55384 р. | 56492 р. | 58186 р. | 60514 р. | 63539 р. | 67352 р. | 72066 р. | 77832 р. | |
3250 | 56082 р. | 56443 р. | 57775 р. | 59509 р. | 61889 р. | 64983 р. | 68882 р. | 73074 р. | 79600 р. | |
3500 | 57328 р. | 57901 р. | 59059 р. | 60831 р. | 63264 р. | 66427 р. | 70413 р. | 75342 р. | 81369 р. | |
3750 | 58574 р. | 59160 р. | 60343 р. | 62153 р. | 64640 р. | 67872 р. | 71944 р. | 76980 р. | 83138 р. | |
4000 | 57820 р. | 60419 р. | 61627 р. | 63476 р. | 66015 р. | 69316 р. | 73474 р. | 78618 р. | 84907 р. |
Вы можете заказать секционные промышленные ворота не только по размерам. Мы подбираем продукцию по типу профиля, цвету и механизму открывания. Вы можете ознакомиться с доступными вариантами.
Типы профиля
S-гофр
Микроволна
Палитра
RAL 1015
RAL 3004
RAL 5010
RAL 6005
RAL 7016
RAL 8014
RAL 9006
RAL 9016
RAL 8017
ADS703
Варианты управления
Модель | Alutech ProTrend | Alutech ProPlus |
---|---|---|
Максимальная ширина | 7000 мм | 8000 мм |
Максимальная высота | 6000 мм | 7000 мм |
Толщина панели | 40 мм | 45 мм |
Кронштейны, петли | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь |
Крепеж | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь |
Коэффициент сопротивления ворот теплопередаче, м2°С/В | 0,87 | 1 |
Пружины | Торсионные | Торсионные |
Ресурс пружин, циклов | 25000 | 25000 |
Минимальное расстояние от верха проема до потолка | 230 мм | 230 мм |
Фирменный каталог | Скачать | Скачать |
К любой модели возможно подобрать дополнительные комплектующие:
Услуга | Цена |
---|---|
Стандартный монтаж ворот площадью до 8 м2 | 7600 руб. |
Стандартный монтаж ворот площадью от 8 м2 до 12 м2 | 900 руб./м2 |
Стандартный монтаж ворот площадью более от 12 до 16 м2 | 1000 руб./м2 |
Высокий монтаж | 1200 руб./м2 |
Низкий монтаж | 1200 руб./м2 |
Монтаж цепного редуктора | 1800 руб./м2 |
Монтаж автоматики | 3600 руб |
Доставка в Москве | 2500 руб. в пределах МКАД, далее 25 руб./км |
Замер проема ворот | Бесплатно при заключении договора |
Чтобы купить секционные промышленные ворота Алютех, свяжитесь с нами наиболее удобным для себя способом:
Если у вас есть вопросы о характеристиках, стоимости и условиях доставки промышленных ворот Alutech в ваш город, обратитесь за помощью к нашему специалисту. Для этого просто напишите в чат на сайте или закажите обратный звонок.
Авторизация
Условия доставки
Условия доставки
Товар добавлен в корзину