Golden Gate
Комплектующие для ворот
Комплектующие для откатных ворот
| Комплектующие | |
| Вес створки | до 450 кг |
| Высота проема | до 2,5 м |
| Ширина проема | до 4 м |
| Длина балки | 6 м |
| Автоматика | |
| Напряжение питания | 230 В (±10%) |
| Частота сети | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 500 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (не более) | 4 Вт |
| Максимальный крутящий момент | 27 Н-м |
| Максимальное тяговое усилие | 700 Н |
| Максимальный вес створки ворот | 1000 кг |
| Скорость движения створки ворот | 12 м/мин |
| Модуль шестерни | 4 мм (19 зубьев) |
| Интенсивность использования | 25% |
| Максимальное непрерывное время работы | 6 мин |
| Термозащита | 125 °С |
| Конденсатор | 20 мкФ |
| Класс защиты | I (требуется заземление) |
| Степень защиты оболочки | IР44 |
| Диапазон рабочих температур | -20 °С ...+65 °С |
| Габаритные размеры привода (не более) | 275 мм х 215 мм х 330 мм |
| Вес привода (не более) | 12,2 кг |
| Технические характеристики радиоуправления | |
| Код | динамический |
| Рабочая частота | 433,92 МГц |
| Мощность излучения (не более) | 2 мВт |
| Цикл передачи (не более) | 10% |
| Дальность действия (не менее) | 50 м |
| Источник питания пульта | батарейка 12 В/тип 27 А |
| Количество программируемых пультов | 20 шт. |
| Степень защиты оболочки пульта | IР40 |
| Габаритные размеры пульта (не более) | 55 мм х 38 мм х 12 мм |
| Вес пульта (не более) | 33 гр |
Авторизация
Условия доставки
Условия доставки
Товар добавлен в корзину